37 Characters
| # | Name | Animal |
| 0 | 觀音 | 鯉魚 |
| 1 | 陳吉品 | 綿羊 |
| 2 | 陳人生 | 白鵝 |
| 3 | 張元吉 | 鹿 |
| 4 | 張火官 | 鷄 |
| 5 | 李漢雲 | 牛 |
| 6 | 鄭天龍 | 石 |
| 7 | 周青雲 | 鶴 |
| 8 | 羅只得 | 硋犬 |
| 9 | 田伏桑 | 花犬 |
| 10 | 宋正順 | 豬 |
| 11 | 黃坤山 | 虎 |
| 12 | 徐元貴 | 蝦 |
| 13 | 林太平 | 飛龍 |
| 14 | 陳攀桂 | 螺蛳 |
| 15 | 陳日山 | 鴨 |
| 16 | 張三槐 | 白猴 |
| 17 | 張萬金 | 蛇 |
| 18 | 李日寶 | 龜 |
| 19 | 鄭必得 | 鼠 |
| 20 | 吳占魁 | 白鰲 |
| 21 | 趙天申 | 金猫 |
| 22 | 雙合同 | 白鴿 |
| 23 | 朱光明 | 馬 |
| 24 | 劉井利 | 鱉 |
| 25 | 林艮玉 | 蝴蝶 |
| 26 | 陳逢春 | 喜鵲 |
| 27 | 陳安士 | 狐狸 |
| 28 | 張九官 | 犬 |
| 29 | 張合海 | 蛤蟆 |
| 30 | 李明珠 | 蛤蜊 |
| 31 | 蘇青元 | 鱉魚 |
| 32 | 馬上超 | 飛燕 |
| 33 | 方茂林 | 蜂犬 |
| 34 | 龍江祠 | 蜈蚣 |
| 35 | 王志高 | 蚯蚓 |
| 36 | 翁有利 | 象 |
|
40 characters, from North-East China...
| # | Name |
| 0 | 音会 |
| 1 | 天龍 |
| 2 | 江龍 |
| 3 | 太平 |
| 4 | 极品 |
| 5 | 上招 |
| 6 | 至高 |
| 7 | 扳柜 |
| 8 | 萬金 |
| 9 | 青雲 |
| 10 | 坤山 |
| 11 | 茂林 |
| 12 | 有利 |
| 13 | 井力 |
| 14 | 九官 |
| 15 | 明珠 |
| 16 | 光明 |
| 17 | 元桂 |
| 18 | 福孙 |
| 19 | 安士 |
| 20 | 元吉 |
| 21 | 河海 |
| 22 | 火官 |
| 23 | 三怀 |
| 24 | 红春 |
| 25 | 合同 |
| 26 | 旱雲 |
| 27 | 占魁 |
| 28 | 根玉 |
| 29 | 青元 |
| 30 | 只得 |
| 31 | 必德 |
| 32 | 天申 |
| 33 | 丑寶 |
| 34 | 八山 |
| 35 | 永生 |
| 36 | 正順 |
| 37 | 天皇 |
| 38 | 地皇 |
| 39 | 人皇 |
|